– I-Ball Grid Array (BGA)
– I-Ultra-Fine Ball Grid Array (uBGA)
– I-Quad Flat Pack No-Lead (QFN)
– Iphakheji ye-Quad Flat (QFP)
– Isekethe edibeneyo yoMgca oMncinci (i-SOIC)
– Umthwali weChip oneeLead zePlastiki (PLCC)
– Iphakheji-Ekwiphakheji (PoP)
– Iipakethe zeChip ezincinci (i-pitch ye-0.2 mm)
– Uhlolo lwe-AOI
– Uhlolo lwe-X-Ray
Izixhobo ze-STHL SMT kunye nobuchule
| Ulandelelwano lomgca | Izixhobo | Iphakheji yecandelo | Uluhlu lobungakanani bePCB | Uhlobo lokupakisha lwezixhobo | ITSHIP(H) | ||
| MIN. | OKUPHEZULU. | MIN. | OKUPHEZULU. | ||||
| Umgca 1 | I-DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100×90mm Iphimbo = 0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Itheyiphu engama-392 (i-reel) 20 Itreyi | 142000 |
| Umgca 2 | I-DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (isithando se-nitrogen sendawo yobushushu obuyi-12) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Iphimbo = 0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | I-256 Tape(reel) 20 Itreyi | 210000 |
| Umgca 3 | I-DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (isithando se-nitrogen sendawo yobushushu obuyi-12) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Iphimbo = 0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | I-256 Tape(reel) 20Tray | 210000 |
| Umgca 4 | I-DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 indawo yobushushu bendawo yeziko lenitrogen) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Iphimbo = 0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | I-256 Tape(reel) 20Tray | 210000 |
| Umgca 5 | I-DESEN Classic-1008 + I-SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + I-JTR-1000D-NF (isithando se-nitrogen sendawo yobushushu ezili-10) + I-AOI (I-MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Iphimbo = 0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | I-256 Tape(reel) 20Tray | 210000 |
| Umgca 6 | Ithrekhi e-1 ye-DESEN A5-BTB+ithrekhi e-2 ye-DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (ithrekhi ephindwe kabini ye-LI-3000DP) | 01005 | 120 × 90mm Iphimbo = 0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Itheyiphu engama-290 (i-reel) Itreyi engama-20 | 272000 |
| Iitships zizonke ngeyure | 1254000 | ||||||




